2.
Varjas András :
Mi van a vizünkben és a fejünkben?
(Cseppben a tenger)
Az egészségi állapotunkat befolyásoló tényezõk egyik legfontosabbika a napi rendszerességgel fogyasztott 2-3 liter folyadék, a víz valamilyen formája. Tömegében a szervezetünkbe jutó legnagyobb mennyiségû bevitelünk. Ókori görög orvosi tanítás szerint: ha új helyre mész és tájékozódni akarsz az ott élõk egészségi állapotáról, elõször vizsgáld meg milyen vizet isznak. Magyarország felszín alatti vizeinek fõbb minõségi jellemzõit az alábbi térkép /1/ mutatja (MSZ 10/433- szerint) Mai helyzetünkben a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az alkotmány szerinti /2-ES HIVATKOZÁS/ a lehetõ legmagasabb szintû testi ...egészséghez való jogból következõen a helyi önkormányzatok feladata /3/, mely ellátási kötelezettség teljesítését az önkormányzatok jelentõs részben alvállalkozói szerzõdéssel, a kialakult nagy vízellátó rendszerekre /vízmûvekre/ bízzák. E jogi aktus azonban sem jogilag, sem egyéb formában nem mentesíti õket az egészséges ívóvízzel történõ ellátás kötelezettsége alól. A lakosság mindenesetre ilyen módon ellátott része passzív fogyasztóvá vált, akinek semmi módon nincs befolyása a vízcsap elfordításával részére szolgáltatott víz minõségére. Felemás viszony ez, mely fogyasztói oldalról feltétlen bizalmat, szolgáltatói oldalról a lehetõ legnagyobb gondosságot feltételezi. Legalábbis a rendszer erre az alapra épít, ahol az ivóvíz minõségét a kötelezõ Magyar Szabvány rögzíti és ennek ellenõrzését az vízmûvek saját mérései, az állami /önkormányzati?/ ellenõrzés és a fogyasztói érdekvédelem biztosítja. A hivatalos, a szolgáltató és az állami szervek részérõl kifejtett propaganda szerint a feltétlen bizalom indokolt az ivóvíz minõségét illetõen. A lakossági oldalról érkezõ felvetéseket igyekeznek elbagatelizálni, sokszor nyílvánosságra jutásukat is megakadályozzák. Állandó küzdelem ez, mely jó esetben a vita kultúrájának és a lakosság öntudatának fejlõdését eredményezi. Az érvek és ellenérvek egymás lényegi pontját kell, hogy érintsék, a helyzet javításának szándékával, a szolgáltatások fejlesztésével, az állami és önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. Az alapvetõ kérdés az, hogy amíg eljutunk a valódi tájékozottsággal rendelkezõ fogyasztó jogos igényeinek kielégítéséhez, milyen út vezet és mekkora áldozatokkal. Vagy errõl csak mindig "történelmi távlatokban'' lehet szó a ''közéleti vitákban'': áldozatai csak halott, vagy politikai, gazdasági hatalmukat vesztett felelõsöknek vannak?! A rendszer mûködésére most csak egy példával szolgálva, a bemutatott országos térképrõl közvetlenül is látható dél-alföldi térség arzén tartalmu ''ivóvízbázisának'' közvetlen egészségveszélyeztetõ hatását évtizedekíg letagadták az illetékesek. Konkrét, a szolgáltatott víz minõségére vonatkozó budapesti telefon érdeklõdésre a vízmûvek a legnagyobb zarvarban volt /ilyen jellegû lakossági kérés az elmúlt évtizedekben még nem érkezett hozzájuk!/, majd az irásbeli kérésre megküldte a magyar szabványt azzal, hogy az általuk szolgáltatott víz annak minden vonatkozásban megfelel. A hivatalos vizsgálatok azonban más eredményre vezettek. Magyarországon az ún. egyedi kutak és a vízmû-kutak vize is már mindenhol sérti a szabványt, és veszélyes az egészségre. A KÖJÁL /ÁNTSZ/ 128657 db. vízminta mérése szerint /5/ az egészségre veszélyes ivóvíz arányát az ország megyéiben részletes táblázat mutatja: Az utóbbi idõben már szinte folyamatosan a figyelem középpontjába kerül ivóvizeink állapotára vonatkozó valamilyen kérdés. E rendkívül összetett témakör fontosságára való tekintettel a hivatalos állásfoglalások igyekeznek a közvéleményt megnyugtatni, amit az esetek jelentõs részében a problémák elfedésével tesznek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasonló problémákra hívja fel a figyelmet az Állami Számvevõszék 1997. évi jelentése /6/, amely elolvasható az Állami Számvevõszék Budapest, V. ker. Apáczay Cs. J. u. 10. sz. alatti nyilvános könyvtárában. Ebbõl idézve: '' Hazai viszonylatban a vízminõség mérésével, ellenõrzésével kapcsolatos feladatok koordinálatlanok. Az ezzel foglalkozó szervezetek, intézmények között a feladatokat, a módszereket tekintve nincs összhang. A vizsgálatok rendszere, gyakorisága, az eredmények, adatok összesítése egymástól eltérõ. A vízminõséggel kapcsolatos adatok gyûjtésének, rendszerezésének nincs felelõs gazdája. Az információs kapcsolatok is sok kívánnivalót hagynak maguk után... A vízmintavételek, a vizsgálatok száma anyagi okok miatt évrõl-évre csökken, az értékelhetõ adatállomány megyénként eltérõ mértékben szûkül. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A magyar szabvány a víz minõségére 64 paramétert ír elõ, melybõl mindössze 11-et(!!) mérnek rendszeresen, szemben az 1995. évi EU-direktívával, amely ennek több mint kétszeresét (25-öt) ajánlja. Ezért is fordulhat elõ egy olyan esemény, mint a szekszárdi vízszennyezés. (A szekszárdi városi vízmû vizében lévõ mérgezõ anyag (diklór-etilén) jelenlétére a véletlen - a városi ivóvizet használó Pannónia Sörgyár helyi üzemében tartott külföldi minõségellenõrzés - vezetett rá. ( Ez a mérgezõ anyag nem tartozik a 64 paraméter közé! ) A vizsgálatra jogosult intézmények - elsõsorban az ÁNTSZ - adatai a vízminõség romló tendenciáját mutatják. /A vízmûvek által szolgáltatott víz minõsége számos paraméterben nem felel meg a magyar szabványnak és messze elmarad az EU valamint a WHO direktíváitól, ajánlásaitól.)'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemzetközi, német-osztrák-szlovák-magyar összefogással 1998-ban vizsgálták legjelentõsebb vízbázisul szolgáló folyónk, a Duna szennyezettségi állapotát a németországi Majna -Majna-Duna Csatorna- Duna teljes magyarországi szakaszáig bezárólag /6/. Egy laboratóriummal felszerelt hajóval végig-''csurogtak'' az említett szakaszon sûrû mintavételezéssel. A kapott mérési eredmények: IDE késõbb TÁBLÁZAT JÖN A DUNAI MÉRÉSEKRÕL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szûken kitekintve a fogyasztó helyzetére a szomszédos Ausztriába: ''Mindenki tudhatja, mi van a vízben '' címmel rövid MTI közlemény /8-AS HIVATKOZÁS/ arról tudósított : ''KÖZMÛVEK. A bécsi vízmûvek kötelesek tájékoztatni ügyfeleiket a folyóvíz elemzésébõl kapott összes adatairól - mondja ki egy új rendelet, amely a közeli hetekben lép életbe. A vizet rendszeresen elemzi, s többek között arra keresnek választ, hogy 50 lehetséges növényvédõszer valamelyikének nyomait megtalálja-e, vagy hogy van-e a vízben nitrát. A vízmûvek mérlegeli, hogy csak a legfontosabb eredményeket nyomtassa a számlára. Aki érdeklõdik, már ma is teljesen részletes információt kaphat telefonon.'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A magyar lakosság nemzetközi összehasonlításban is lehangoló egészségi állapotának egyik legjelentõsebb oka a táplálkozással függ össze. A szervezetbe jutó italok, ételek egészségkárosító összetevõinek problémáit (mûtrágya-, növényvédõszer-, adalékanyag-, tartósítószerhatások, ipariszennyezések, a lakossági fogyasztás végtermékeinek átgondolatlan kezelése stb.) egyre többen felismerik, újabban a kutakból, de a vízcsapból nyert vizek egészségkárosító hatása is kezd a figyelem középpontjába kerülni. A talajok elszennyezése, a tisztítatlan szennyvizeknek a vízbázisul szolgáló folyókba vezetése mindennapi gyakorlat. A lehetséges házi megoldások elterjesztése finanszírozás híján csak lehetõség marad! Pedig, ahol erre lehetõség kínálkozik, ez vallódi megoldást jelent: a közvetlen visszacsatolt rendszerekben a szennyezést kibocsájtó közvetlenûl szembesül szennyezésével, sõt maximálisan ujrahasznosítja azt, tehát a kényelmes látszat-szabadságot felválthatja a környezetét és önmagát óvó, szükségletei kielégítésének módját tudatosan eldöntõ fogyasztó valódi szabadsága. Ehelyett a túlcsatornázást, a nagy rendszerhez való ellenõrizhetetlen csatlakozás felelõtlenségét, a ''fogyasztó-rabszolga'' alapállást szûk üzleti érdekek alapján százmilliárdokért megvalósító központi elképzelések miatt ma már alig található kifogástalan ivóvíz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az iparilag fejlettebb országokban a mieinkhez hasonló sok kínlódás után már jelentõs részben tisztában vannak azzal, hogy a vízbázisul szolgáló területek annyira elszennyezettek, hogy reális költségekkel a háztartáshoz szükséges napi több száz liter/fõ vizet nem képesek ivóvíz-minõségben szolgáltatni. Ezért a kimondottan ivás céljára szolgáló vizet /az összes háztartási vízfogyasztás kb. 1%-át / más módon, pl. palackozva biztosítják. (Gondoljunk csak arra, hogy milyen árharcot folytatott két nemzetközi monopólium nem is olyan régen a Kékkúti Ásványvíz megszerzéséért.) Ez a helyzet még az olyan, hozzánk képest minõségileg jobb környezeti és vízellátási helyzetben lévõ országban is, mint Kanada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevesen engedhetik meg maguknak, hogy ne használják ivásra a csapvizet. Õk ásványvizet, vagy különbözõ eljárással tisztított vizet isznak. A vizek tisztaságáról azonban nem gyõzõdnek meg, csak érzékszerveikre hagyatkoznak. Ez azonban nem mindíg jelent megbízható értékelést, mesterséges környezetünk hatásaival eltájolt érzékszerveink néha megcsalhatnak. Pedig pl. a víz ionos szennyezettségének mértékérõl egy nagyon egyszerû módszerrel, a víz elektromos vezetõképességének házi mérérésével, magunk is tájékozódhatunk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az anyagilag nehezebb helyzetben lévõk vagy bíznak a félrevezetõ propagandákban, vagy a szervezetük ellenálló képességében. Esetleg egyikben sem, de már belefásultak. Pedig, és ezt egyre inkább látni kell, senki nem fogja rajtuk kívûl az egészségüket megvédeni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sok, különbözõ eljárást dolgoztak ki a víz szennyezõktõl való megtisztítására, amelyek alkalmasak bizonyos szennyezõcsoportok eltávolítására. Közös bajuk azonban az, hogy a nagy víznyerõ hálózatok olyan változatos, térben és idõben is rendszertelen szennyezéseknek vannak kitéve, hogy sem mérésük, sem szelektív szûrésük biztonságosan nem oldható meg. Ha összefoglaljuk az elõzõekben vázolt szennyezési forrásokat, az ivóvizünk lehetséges szennyezõdéseinek listáját a teljesség igényével lehetetlen összeállítani. Pedíg a szelektív szûrésre alapozott berendezések alapfeltétele e lista megléte. Nézzük meg azért néhány, forgalomban lévõ ivóvíz-tisztító berendezés elõnyleírását: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1./BRITA /Water-filter-systems/ Az aktív szénbõl és ioncserélõ gyantából álló szûrõ megköti a klór 85%-át és a szerves szennyezõdéseket, valamint a karbonátkeménység 75%-át, fémeket, az ólom 90%-át, réz 95%-át, arzént, vasat, mangánt/, lindán /rovarirtószer/ 70%-át. Mivel a betét ezüstöt is tartalmaz, ez megakadályozza a baktériumok keletkezését. A szûrõ kapacitása a víz keménységétõl függõen 120-200 liter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2./GET-40/HT 20 típusú ivóvíz utótisztító kisberendezés A víztisztító berendezés kétlépcsõs szûrési rendszert tartalmaz. Az elsõ fokozat egy mikroszûrõ, amely a lebegõ anyagoktól mentesíti a vizet.. A mésodik fokozat kiváló minõségû ezüsttel impregnált aktív szén, mely igen nagy felülete révén megköti az oldott szerves szennyezodéseket. A készülék nem befolyásolja a kezelt víz nitrát, arzén, szervetlen anyag tartalmát és keménységét. Várható élettartama 20000 liter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3./ Elixir Pi-víz ''Az ivóvizet többszörös szûréssel, majd a baktériumok elpusztítására UV sugárzással kezelik, végül energiával töltik fel.'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyezzük, hogy e készülékek mindegyikére jellemzõ, hogy a leírások tartalma szerint szelektív szûrõk, tehát jelentõs szennyezõket nem szûrnek ki a vízbõl. Ellenõrzõ mérések tanusága szerint, pl. a Pi-víz elektromos ellenállása nem különbözik annak a csapvíznek az elektromos ellenállásától melybõl készítették, mégis mint ''tökéletesen tiszta'' vizet árusítják. Csupán kis elektromosellenállás változást mérhetünk házi ellenõrzésünk során a másik két kezelt víz esetében is. Nehezen magyarázható meg a BRITTA és a GET készülékek hasonló méretû és összetételû szûrõbetétje élettartamában mutatkozó jelentõs különbség: 200 - 20000 liter is. Ilyen körülmények között az egyetlen biztonságos megoldás az ivóvíz desztillálási eljárással /és nem egyszerû felforralással, mely a legtöbb kémiai anyagot nem távolítja el/ való megtisztítása minden szennyezõtõl. Ez esetben házi ellenórzésünk már lényeges, legalább százszoros elektromosellenállás növekedést mutat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennek kapcsán gyakran felvetõdik az a kérdés, hogy mi a helyzet az ásványanyag szükségletünk kielégítésével? A különbözõ ivásra használt vizek elemzése azt mutatja, hogy a szervezet számára szükséges ásványi anyagokat döntõ mértékben nem az ivóvízzel, hanem a t á p l á l é k o k k a l vesszük magunkhoz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁSVÁNYVIZEK BELTARTALMI ÉRTÉKEI (saját összeállítás * 1999)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00: napi átlagos | 06:Evian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01: Margiti Kristályvíz | 07:Tavina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:Apenta | 08:Acqua Vera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03: Theodóra | 09:Harmatvíz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:Óbuda Gyémánt | 10:Visegrádi Ásványvíz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05: Jódaqua | 11:Dagály Gyógyvíz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kereskedelmi forgalomban kapható készülékek hátrányai közé tartozik, hogy a forraláshoz használt energiát a hûtõvízzel a csatornába eresztik, és így nagy a hûtõvíz-igényüek is, vagy a betáplált energiát szétsugározzák. Sokuk törékeny, nehezen tisztítható. Drágák:150 ezer - 500 ezer Ft/db. Nagy a kár, ha tisztítás vagy mûködés közben eltörnek! Az ezekkel desztillált ivóvíz literenkénti ára ma (nem véletlenül) 110-170 -Ft a bioboltokban! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az általunk szabadalmaztatott létesítménynél a desztilláláshoz csak jóminõségû, csereszabatos, törésálló anyagot használunk. A desztilláláshoz igénybevett energiát háztartási víz melegítése során visszanyerjük. Így a desztillált ivóviz költsége háztartási gáz használata esetén azonnal megtérül. A know-how-nk szerinti berendezések és a szennyezõket is jobban kiszûrik a hagyományos készülékekhez képest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendszeres üzemeltetés esetén a beruházás 2-3 hónap alatt megtérül! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különösen fontos lenne a veszélyeztetett vízbázisú, vagy katasztrófa helyzetbe kerülõ községek ellátása ilyen megoldásokkal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ásványvíz és üdítõital vásárlás helyett, az ízanyagokat jól érvényrejuttató desztilláltvíz üdítõk, egészségjavító bioitalok otthoni készítésére is kiváló. Különösen alkalmas lehet a falusi turizmus természetközeli, tiszta és egészséges életmódot kináló vendégváró szemléletének erõsítésére. E szemlélet megalapozásához természetesen nagyon sok, az egészséges életmód szempontjából lényeges további, mindíg bõvíthetõ tényezõt kell figyelembe venni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itt most a vízháztartásunk számára is alapvetõ, helyes étkezési só használatára hívunk fel, figyelelmbevéve a táblázat 00 oszlopában szereplõ európai ajánlásokat /FEB/. Ehhez megjegyezzük, hogy a javasolt 4 gramm Na bevitel biztosításához csak a Magyar Szabványnak /MSZ 01-10007/ megfelelõ összetételû valódi konyhasó alkalmas, a kálisóval ''pótolt'' nem, sõt erõsen mérgezõ./ Errõl bõvebb információt ld. : ''aquanet.fw.hu'' internet címen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bp. 2001. 08. 09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varjas
András okl.fizikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADIENS Tudományos Társaság, 1025 Bp. Kavics u. 3. T:3261-561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Csáki, 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
